45 GIRI ITALIANI
16/gennaio 2006
PER CONTATTI :stefano_casi@fastwebnet.it
| Aida | Questa pappa | Ricordi | ITA | SRL 11088 | M-/EX+ | 6 | |
| Al Bano | In controluce | EMI | ITA | 18004 | M/M | 6 | |
| Al Bano | Core 'ngrato | HMV | ITA | 17781 | M/M | 7 | |
| Al Bano | Io di notte | HMV | ITA | MQ 2073 | M-/M- | 8 | |
| Albano&Romina | Oggi sposi | Wea | ITA | 73818-7 | M/M | 5 | |
| Albertazzi-Brown | Miraggio d'estate | Carosello | ITA | CI 20262 | M-/EX | 5 | |
| Alice | Visioni | Electrola | GER | 1188397 | M-EX | 7 | |
| Alice Battiato | Chanson Egongentrique | Electrola | GER | 1186197 | M/M- | 8 | |
| Alice-Battiato | I treni di tozeur | EMI | ITA | 1186627 | M/M- | 7 | |
| Altieri Lucia | I tre porcellini-Bibbidi bobbidi bu | Silver record | ITA | XP 617 | M/M- | 15 | |
| Aluni del sole | Ombre di luci | Prod ass | ITA | PA NP 3184 | M-/M | 12 | |
| Aluni del Sole | Un ricordo | Prod Ass | ITA | PA NP 3195 | M/M- | 10 | |
| Alunni del Sole | Fantasia | Liberty | ITA | LIB 9063 | M/M- | GF | 8 |
| Alunni del sole | Carezze | RCA | ITA | PB 6531 | M/EX+ | 5 | |
| Alunni del Sole | Jenny | RCA | ITA | PA NP 3231 | M/EX- | 4 | |
| Amont Marcel | Viva le donne | CGD | ITA | N 9754 | M-/M- | 8 | |
| Anthony Richard | La mia festa | Columbia | ITA | SCMQ 1791 | M/M | 8 | |
| Antoine | La sbornia | Vogue | ITA | VG (87002 | EX/M- | 6 | |
| Anzidei Mario | Tu non tornerai (OST) | Parade | ITA | PRC 5080 | M/M | 8 | |
| Arcangeli Marina | Posso fare a meno di te | Carrere | FRA | CA 171 | M/M | WOC | 5 |
| Arden Tony | Capriccio | T&T | ITA | 6055 | EX/EX | 2 | |
| Arianna | Siamo forti | EMI Disney | ITA | 2041597 | M/M | 6 | |
| Arigliano | 20km al giorno | Columbia | ITA | SCMQ 1750 | M-/M- | 15 | |
| ArtBOGart | Io e la mia spider | CBS | ITA | A 3239 | M-/M- | 4 | |
| Astarita Tony | Tango del mare | Ariston | ITA | AR 0374 | M/M- | 6 | |
| Aznavour Charles | Buon anniversario | Barclay | ITA | BRC NP 40032 | M/M- | 7 | |
| Aznavour Charles | Poi Venezia si sveglia | Saint Martin | ITA | G&G 0020 | M/M | 7 | |
| Baby'gang | Happy song (Ivana Spagna) | Discotto | ITA | MR NP 007 | M-/EX- | 12 | |
| Baglioni | Questo piccolo grande amore | RCA | ITA | PM 3672 | M-/M- | 7 | |
| Baglioni Claudio | E tu come stai? | CBS | ITA | 6839 | M/M- | 6 | |
| Baglioni Claudio | Amore bello | RCA | ITA | PM 3710 | M/M- | 8 | |
| Baldassarre | Pierino e a mamma innamorata | Star | ITA | STA 1090 | M/M | 4 | |
| Balsamo Umberto | Mai più | Fonit Cetra | ITA | SP 1776 | M/M- | 5 | |
| Balsamo Umberto | Se... | Polydor | ITA | 2060 112 | M/M- | 5 | |
| Banco | Moby dick | CBS | ITA | 3261 | M/M- | 6 | |
| Banco | Canto di primavera | Ricordi | ITA | SRL 10896 | M/M- | 8 | |
| Banti Francesco | Ora vivo (S.remo 70) | Philips | ITA | 6025 003 | M/M- | 12 | |
| Baroni Tamara | Dicono | Poppy | ITA | P.NP 052 | M/M | 8 | |
| Bassano | Cara amica | Saint Martin | ITA | SMR 1701 | M/M | 8 | |
| Bats | In the summertime | Fonola | ITA | NP 2072 | M/M | 25 | |
| Battiato | Sembrava una serata come tante | Philips | ITA | 363752 | M/EX | 40 | |
| Battisti | Amarsi un pò | Num Uno | ITA | ZBN 7004 | M/M | 8 | |
| Battisti | I giardini di Marzo | Num Uno | ITA | ZN 50144 | M/M- | 9 | |
| Battisti | Pensieri e parole | Ricordi | ITA | SRL 10622 | M/M | 10 | |
| Battisti | Il mio canto libero | Num Uno | ITA | ZN 50267 | M-/M | 10 | |
| Battisti Lucio | Fiori rosa fiori di pesco | Ricordi | ITA | SRL 10593 | M/M- | 15 | |
| Battisti Lucio | Un'Avventura | Ricordi | ITA | SRL 10529 | M/M- | 40 | |
| Benigni Roberto | L'inno del corpo sciolto | Philips | ITA | 6025 234 | M/M- | 15 | |
| Bertè Loredana | Ninna nana | Ariola | GER | 103642-100 | EX/M- | 22 | |
| Bertè Loredana | Non sono una signora | Ariola | GER | 104 457 -100 | M-/M- | 9 | |
| Bertè Loredana | Fiabe | CGD | ITA | 4982 | M/M | 7 | |
| Bertè Loredana | Non sono una signora | CGD | ITA | 10407 | M/M- | 6 | |
| Bertè Loredana | Volevi un amore grande | CGD | ITA | 2408 | M/M- | 45 | |
| Berti Orietta | Ancora un pò con sentimentoi | Polydor | ITA | 2060 036 | M/M | 8 | |
| Berti Orietta | Città verde | Polydor | ITA | 2060 028 | M/M | 5 | |
| Berti Orietta | Come porti i capelli bella bionda | Polydor | ITA | 2060 042 | M/EX | 12 | |
| Berti Orietta | Il canto del sudore | Polydor | ITA | 2060 127 | M/M- | 8 | |
| Berti Orietta | Io tu e le rose | Polydor | ITA | NH 54839 | M/M- | 5 | |
| Berti Orietta | La ballata del mondo | Polydor | ITA | 2060 051 | M-/EX | 7 | |
| Berti Orietta | La bella giardiniera tradita nell'amor | Polydor | ITA | 2060 081 | M/M | 12 | |
| Berti Orietta | La vedova bianca | Polydor | ITA | 2060 031 | M/M | 6 | |
| Berti Orietta | Non illuderti mai | Polydor | ITA | NH 59811 | M/M | WOC | 4 |
| Berti Orietta | Occhi rossi | Polydor | ITA | 2060 068 | M/M | 6 | |
| Berti Orietta | Omar | Polydor | ITA | 2060 115 | M/M | 7 | |
| Berti Orietta | Un fiore sulla luna | Polydor | ITA | NH 59826 | EX/M- | 8 | |
| Bertoli Daniela | Siamo | Durium | ITA | LdAI 8076 | M/M- | 5 | |
| Bertorello-Trio Universal | Genova Canta (EP) | Parlophon | ITA | QDSE 3940 | M/M- | 18 | |
| Betti Laura | Lucciola-Amore vuol dire mentire-Satellite-Ihate rome | Jolly | ITA | EPJ 3000 | EX+ | EP NC | 3 |
| Bianchi Donatella | Mira mira l'olandesina | WB | ITA | t 17401 | M/M- | CV | 6 |
| Big Men | La ragazza preferita | RTM | ITA | RTM 7 | M/M- | 35 | |
| Biolcati Lena | Io donna anch'io | CGD | ITA | 10681 | M/M | 6 | |
| Biondi Elena | Voglio sapere cos'è | Rose | ITA | 4033 OS | M-/EX | 4 | |
| Bisonti | Mi è rimasto un fiore | CITY | ITA | C 6211 | M/EX | 12 | |
| Bitto Laura | Trinidad | Disco Magic | ITA | NP 202 | M/EX | 5 | |
| Boccoli Brigitta e Benedicta | Stella | Ibiza | ITA | 654744 | M/EX | 6 | |
| Bongusto Fred | Una striscia di mare | Clan | ITA | BF 69007 | M/M- | 10 | |
| Bongusto Fred | A man..a story..(un dollaro bucato) | Fonit | ITA | SPF 31174 | VG/VG | 2 | |
| Bongustro Fred | Comm'aggia a fà | Ricordi | ITA | SRL 10962 | M/M | 7 | |
| Boni Latilla | Scandalo al sole | Cetra | ITA | EPE 3122 | EX-/EX+ | 15 | |
| Boni-Latilla | Carla Boni e Gino Latilla(EP) | Cetra | ITA | EPE 3012 | EX/EX+ | WOC | 12 |
| Bosè Miguel | Non siamo soli | CBS | ITA | 3368 | M/M | 6 | |
| Bottazzi Antonella | Un cantico per frate francesco | Num uno | ITA | ZN 50119 | M-/M- | 10 | |
| Bottazzi Antonella | Per una donna , donna | Spark | ITA | SR 822 | M/M | WOC | 6 |
| Bramieri Gino | Pesca tu che pesco anch'io (S.Remo) | CGD | ITA | N9340 | M-/M- | 7 | |
| Branduardi | La serie dei numeri | PSI | ITA | PSI 001 | M/EX | PRO | 10 |
| Branduardi | La luna | RCA | ITA | TPBO 1141 | M/M | 8 | |
| Brizio Ermanno | O sole mio | Alfa Rec | ITA | EP 1728 | M-EX | EP CG | 5 |
| Brunetta | Ti costa così poco | Carosello | ITA | CO 20229 | M/M | 15 | |
| Bullo Fred | Amore militare | PIG | ITA | PI 7337 | M/M | 5 | |
| Buonocore Nino | Se-SiglaTV "l'uomo da 6 milioni di dollari" | RCA | ITA | PB 6522 | M/M | 15 | |
| Buscaglione Fred | Che notte/ciao Joe | Cetra | ITA | sp 460 | VG/M | 15 | |
| Buscaglione Fred | Fred Buscaglione&Asternovas | Cetra | ITA | EP 0561 | EX/EX- | WOC | 30 |
| Bussotti Anna | Nessun dolore | Fonit Cetra | ITA | SP 1838 | M/M- | WOC | 5 |
| Buzzanca Lando | L'uomo oggetto | Carosello | ITA | CI 20463 | M-/EX | 15 | |
| Buzzanca Lando | Il bello | Odeon | ITA | 17748 | M-/M- | 50 | |
| Califfi | Fogli di quaderno | RIFI | ITA | NP 16349 | M/M | 12 | |
| Camaleonti | Amicizia e amore | CBS | ITA | 1986 | M/M | 7 | |
| Camaleonti | Come sei bella | CBS | ITA | 1293 | M/M | 7 | |
| Camaleonti | Un uomo qualunque | CBS | ITA | 7179 | M-/M- | 8 | |
| Camaleonti | Portami tante rose | Kansas | ITA | DM 1025 | VG/EX | 8 | |
| Camaleonti&Vitti | Tango della gelosia | Bubble | ITA | BLU 9311 | M/M | 7 | |
| Camerini Alberto | Computer capriccio | CBS | ITA | 3382 | M/M- | 6 | |
| Camerini Alberto | Serenella | CBS | ITA | 8956 | M/M | 8 | |
| Camerini Alberto | Gelato metropolitano | Cramps | ITA | CRSNP 1602 | M/M | 18 | |
| Cantù Milena | Bang bang | Clan | ITA | ACC 24038 | EX-/VG | WOC | 4 |
| Caputo Sergio | Bimba se sapessi | CGD | ITA | 10501 | M/M- | 7 | |
| Carboni Oscar | Parlami d'amore Mariuù | PIG | ITA | PI 7066 | M/M- | 5 | |
| Cardile Beppe | Quando piove | Durium | ITA | CN A 9090 | EX/M | 18 | |
| Cardinale Claudia | Sun... I love you | Ibach | FRA | 60051 | EX/EX | 8 | |
| Carlos Roberto | Io dissi addio | CBS | ITA | 4532 | M/M | 7 | |
| Carosone | Io tengo n'appartamento | Lettera A | ITA | LTA 76005 | M/EX | 7 | |
| Carosono Renato | Tu vò fà l'americano | CBS | ITA | 3722 | M/M- | 8 | |
| Carrà Rafaella | Ma che musica maestro | RCA | ITA | PM 3546 | M/M | 7 | |
| Carrà Raffaella | Mi spendo tutto | CBS | ITA | 9097 | M/EX | 6 | |
| Carrà Raffaella | Tanti auguri | CBS | ITA | 6133 | M/M | 7 | |
| Carrà Raffaella | Rumore | CGD | ITA | 2730 | EX/M | 5 | |
| Casaccia Alessandra | Bocca taci | Ariston | ITA | AR 0316 | M/M- | 10 | |
| Casaccia Alessandra | Mi sentivo una regina | Ariston | ITA | AR 0334 | M/M- | 12 | |
| Casadei Secondo | Donna lisa | Columbia | ITA | 006 17041 | M-/M | 7 | |
| Casadei Secondo | Forza Ivano | Columbia | ITA | SCMQ 7072 | M-/M- | 8 | |
| Casadei Secondo | Il bussolino | Columbia | ITA | SCMQ 7140 | M/M | 8 | |
| Casadei Secondo | Sega vecchia-Signori si nasce | HMV | ITA | MQ 1979 | EX/M | 12 | |
| Caselli | E' domenica mattina | CGD | ITA | 1105 | M/M | 7 | |
| Caselli | Re di cuori | CGD | ITA | n 9768 | M/M- | 7 | |
| Caselli BaldanBemb | Amico è | CGD | ITA | 10445 | EX-/EX | 4 | |
| Caselli Caterina | Che strano amore | CGD | ITA | 8378 | M/M | 12 | |
| Caselli Caterina | Nessuno mi può giudicare | CGD | ITA | N 9608 | M/M | 8 | |
| Caselli Caterina | Ninna nanna | CGD | ITA | CGD 106 | M/M | 8 | |
| Cassano Franco | Si re si re si mi si mi (Sigla tv) | Durium | ITA | LdA 7843 | M/M | 10 | |
| Cassini Nadia | Bum bum bum cantiamo | Five | ITA | FM 13073 | M/M- | 8 | |
| Catini Pino | Un fratello per te | Bluebell | ITA | BB 03117 | M-/M | 7 | |
| Cattaneo Ivan | Tabù (versione promo) | Ultima spiaggia | ITA | ZBS 7088 | M/M | WOC promo | 20 |
| Cecchelin Angelo | El scovastrade | Columbia | ITA | SCMQ 7057 | M/M | 5 | |
| Celentano | When Love | Ariola | ITA | 11 841 AT | M-/M- | 8 | |
| Celentano | A woman in love | Clan | ITA | CLN 5048 | M/M | 6 | |
| Celentano | Bellissima(scritta verde) | Clan | ITA | CLN 2443 | M/M | 8 | |
| Celentano | L'artigiano | Clan | ITA | CLN 10326 | M/M | 6 | |
| Celentano | L'Unica chance | Clan | ITA | CLN 1319 | M/M | 8 | |
| Celentano | L'unica chance | Clan | ITA | CLN 1319 | M/M | 10 | |
| Celentano | Senti amico.. | Clan | ITA | BF 70010 | M/M | 7 | |
| Celentano | Svalutation | Clan | ITA | CLN 4375 | M/M- | 6 | |
| Celentano | Un'altra volta chiudi la porta | CLAN | ITA | CLN 3633 | M/M | 7 | |
| Celentano | 24000 baci | Jolly | ITA | J 20127 | M-/M- | 14 | |
| Celentano | Si è spento il sole | Jolly | ITA | J 20178 | M-/M- | 8 | |
| Celentano | Teddy girl-Desidero te | Jolly | ITA | J 20068 | M/M | CG | 8 |
| Celentano | Bellissima | Clan | ITA | CLN 2443 | M/M- | 8 | |
| Cerutti Ico | Quando il sole scenderà | Ciao Ragazzi | ITA | CR 01004 | M-/M- | 18 | |
| Christian Gloria | Paese mio | Vis Radio | ITA | vlmqn 056078 | M-/M- | 8 | |
| Cinquetti | Liverpool | CGD | ITA | 9738 | M-/EX+ | 9 | |
| Cinquetti Gigliola | Comment fait-elle dis-moi | CBS | FRA | 4551 | EX/VG | WOC | 4 |
| Cinquetti Gigliola | La pioggia | CBS | FRA | 4731 | VG/M | 3 | |
| Cinquetti Gigliola | Si | CBS | FRA | 2247 | EX+/EX- | 5 | |
| Cinquetti Gigliola | Canta bambino | CGD | ITA | 142 | M/M- | 8 | |
| Cinquetti Gigliola | Canta en espanol (EP) | CGD | SPA | HG 77-30 | M-/M | EP | 20 |
| Cinquetti Gigliola | Caro come te | CGD | ITA | N 9510 | M-/M- | 12 | |
| Cinquetti Gigliola | La rosa nera | CGD | ITA | N 9661 | M/M | 6 | |
| Cinquetti Gigliola | Ma chi l'avrà inventato quest'uomo | CGD | ITA | 10112 | M/M | 10 | |
| Cinquetti Gigliola | Penso alle cose perdute | CGD | ITA | N 9474 | M/M | 8 | |
| Cinquetti Gigliola | Stasera io vorrei sentire la ninna nana | CGD | ITA | 1104 | M/M | 8 | |
| Cinquetti Gigliola | Non ho l'età (EP) | Festival | FRA | FX 1385 M | M-/M | EP | 12 |
| Cocciante Richard | Le coup de soleil | Polydor | FRA | 2001 924 | M/M- | 6 | |
| Cocco Antonio | Se mi volessi bene | Durium | ITA | LdA 7363 | M-/M- | 8 | |
| Cola Luca | Tu che fai la moglie (S.Remo) | RIFI | ITA | NP 16800 | M/M- | 4 | |
| Collage | Ed io canto per te | lupus | ITA | LUN 4930 | M/EX | 5 | |
| Collage | Sole rosso | Ricordi | ITA | SRL 10868 | EX/M | 4 | |
| Colli Ombreta | Milano d'estate | Fonit Cetra | ITA | SP 1822 | M-/M- | 7 | |
| Colli Ombretta | Facciamo finta che | Cetra | ITA | SP 1594 | M/M | 8 | |
| Colli Ombretta | La sigaretta | Rare | ITA | NP 77510 | M-/M- | 13 | |
| Colombo Giordano | Quel che pensi dimmelo | JB | ITA | JN 2283 | M-M | CG | 4 |
| Colours | Hush | RIFI | ITA | 16270 | M-M- | CUT | 25 |
| Conidi Marco | La porta del cielo | IT | ITA | VIN 45323 | M/M- | 7 | |
| Cuccarini Lorella | Io ballerò | Polydor | ITA | 887 206 7 | M/M | 7 | |
| Cuccarini Lorella | Kangarù | Polydor | ITA | 885 103 7 | M/M- | 9 | |
| Cuccarini Lorella | La notte vola | Polydor | ITA | 871 436 7 | M-/EX | 6 | |
| Cuccarini Lorella | Tutto matto | Polydor | ITA | 885 449 | M/M- | 7 | |
| Cuccarini Martines | L'amore è | CGD | ITA | 10701 | M/M- | 7 | |
| Cuccarini Salvi Columbro | Oh signorina | FIVE | ITA | FM 13267 | M/EX | 6 | |
| Cugini di Campagna | 64 anni | Pull | ITA | QSP 1010 | M/M | 7 | |
| Cugini di Campagna | Anima mia | Pull | ITA | QSP 1004 | M/M- | 7 | |
| Cugini di campagna | No tu no | Pull | ITA | QSP 1030 | M/M- | 6 | |
| Cugini di Campagna | Preghiera | Pull | ITA | QSP 1011 | M/M- | 6 | |
| Cugini di campagna | Un'altra donna | Pull | ITA | QSP 1008 | M-/EX | 6 | |
| Cuomo Nancy | Viaggio con te (ost) | BIS | ITA | BS 3069 | M/M | 15 | |
| Curtis Betty | Le porte dell'amore | CGD | ITA | N 9613 | M-/M | 7 | |
| Curtis Betty | Per te non riesco a dormire | CGD | ITA | N 9483 | M/M | 8 | |
| D'Angelo Gianfranco | Has Fidanken | Fontana | ITA | 880 023 7 | M/M | 12 | |
| D'Angelo Laura | Sono fatta.. | Polydor | ITA | 2060223 | G/EX | 3 | |
| D'Areni Irene | Splende il sole-Invoco te | Ricordi | ITA | SRL 10104 | M/EX | 8 | |
| Daina Tony | La motocicletta | Telerecord | ITA | SPP 010 | M/M | 7 | |
| Dalla | Il colonnello/Il gigante e la bambina | RCA | ITA | PM 3610 | M/M | 12 | |
| Dalla | Il motore del duemila | RCA | ITA | TPBO 1189 | M/M | 10 | |
| Dalla Carlo | Stornelli in riva all'arno | Fonola | ITA | NP 1616 | M/M | 5 | |
| Dalla Carlo | Stornelli stupidoni | Fonola | ITA | NP 1617 | M/M | 5 | |
| Dalla Lucio | Anidride solforosa | RCA | ITA | TPBO 1105 | EX-/EX+ | 7 | |
| Dammicco Ciro | Un uomo nella vita | EMI | ITA | 17879 | M/M- | 6 | |
| Daniel Santacruz Ensemble | Uffa domani è lunedì | EMI | ITA | 18321 | M/M | 7 | |
| Davini Roberto | mi si stringe il cuore | CAR | ITA | 6005 | M-/EX | WOC | 6 |
| Davoli Gianni | Il canotto | DET | ITA | DTP 45 | EX/M- | 7 | |
| De Andrè | Il testamento | Karim | ITA | KN 184 | EX+/M- | 32 | |
| De Andrè | La guerra di piero | Karim | ITA | KN 194 | EX+/M- | woc | 32 |
| De Andrè Fabrizio | Per i tuoi larghi occhi | Karim | ITA | KN 206 | M/M | 60 | |
| De Andrè Fabrizio | Una storia sbagliata | Ricordi | ITA | SRL 10926 | M/M | 25 | |
| De Angelis G&M | A mezzanotte va la ronda del piacere | Cinevox | ITA | MDF 069 | M-/M- | WOC | 12 |
| De Piscopo Tullio | Jastaò | EMI | ITA | 2039387 | M-/M- | 5 | |
| De Vita Rafaella | Un uomo "comme il faut" | Cetra | ITA | SP 1706 | M/M- | 8 | |
| DEl Monaco Tony | Serenata | Ricordi | ITA | SRL 10581 | M/M | 6 | |
| Del Turco Riccardo | Serena alienazione | Fonit Cetra | ITA | SP 1808 | M/EX | 3 | |
| Delia Gualtiero | Una donna sola al mare | Columbia | ITA | 17819 | M/EX+ | 8 | |
| Delphine | Un raggio di sole | Vogue | ITA | vg 87015 | M/M- | 8 | |
| Delprete Duilio | La bassa landa (Brel) | Off | ITA | NP 16102 | M/EX+ | 12 | |
| Di Bari Nicola | Lei mi aspetta (Ed Promo) | Jolly | ITA | j 20346 | M-/M | 15 | |
| Di Bari Nicola | Il matto del villaggio | RCA | ITA | TPBO 1027 | M/M- | 6 | |
| Di Capri | Me chiamme ammore (festival di Napoli) | Splash | ITA | SPH 1003 | M/EX+ | 7 | |
| Di Dio Giulio | Il volo del calabrone | Kansas | ITA | DM 1086 | M/M- | 6 | |
| Di Dio Giulio | Il cantastorie | RIFI | ITA | NP 16537 | M/M | 6 | |
| Di Michele Grazia | Io e mio padre | WEA | ITA | 71252 | M-/M- | 6 | |
| Dik Dik | Strani Fili | Ariston | ITA | AR 00833 | M/M- | 7 | |
| Dik dik | L'amico mio | Num uno | ITA | ZBN 7321 | M/M- | 7 | |
| Dik Dik | Vivo per te | Ricordi | ITA | SRL 10613 | EX/M- | 5 | |
| Dik Dik | Help me | Ricordi | ITA | SRL 10726 | M/M | 14 | |
| Dino | Il sole è di tutti | ARC | ITA | an 4133 | EX/M- | 7 | |
| Dino | Parla chiaro teresa | Ariston | ITA | AR 0592 | M-/M- | 10 | |
| Domodossola | Ciao anni verdi | PDU | ITA | PA 1031 | M/M | WOC | 7 |
| Domodossola | L'amore del sabato | PDU | ITA | PA 1066 | M/M- | 12 | |
| Domodossola | L'amore del sabato | PDU | ITA | PA 1066 | M/M | 12 | |
| Domodossola | Si muore | PDU | ITA | PA 1061 | M-/M- | 12 | |
| Don Alfio | Free time | Unifunk | ITA | AR 02145 | M/M | 4 | |
| Don Backy | Fantasia | CGD | ITA | 121 | M-/M- | 6 | |
| Donaggio | Tu sai | Columbia | ITA | SCMQ 1465 | M/M | 8 | |
| Donaggio Pino | La voglia di vivere | Carosello | ITA | CI 20353 | M/EX | 7 | |
| Donaggio Pino | Il domani è nostro | Columbia | ITA | SCMQ1664 | EX/M- | WOC | 5 |
| Donaggio Pino | Io per amore | Columbia | ITA | SCMQ 7038 | M/M | 6 | |
| Donatello | 100 volte lei | Ricordi | ITA | SRL 10598 | M/M- | 6 | |
| Donatello | Io mi fermo qui | Ricordi | ITA | SRL 10584 | M/M | 13 | |
| Dorelli Johnny | Aggiungi un posto a tavola | CGD | ITA | 3313 | M/M- | 8 | |
| Dorelli Johnny | Le sigle di Johnny 7 | CGD | ITA | N 9514 | EX+/M- | 4 | |
| Dorelli Johnny | Speedy gonzales | CGD | ITA | N 9400 | EX/EX | 7 | |
| Doris Mirna | Addio felicità (festival Napoli) | Durium | ITA | LdA 7523 | M/M | 10 | |
| Drupi | Sera | Real Music | ITA | RM 18010 | M/M | 5 | |
| Drusiani Dino | Ora vivo | Philips | ITA | 6025 004 | M-/EX+ | 12 | |
| Ebasta Rinaldo | Io e te Maria | ARC | ITA | ZBAC 7232 | M/M | 8 | |
| Ebasta Rinaldo | farufaru/Viva bobby joe | First | ITA | FR 5009 | M/M | 12 | |
| Elmi - Giusti | Stella di natale | Banana rec | ITA | 5045016 | M/M | 6 | |
| Elmi Maria Giovanna | Scivolare | Pull | ITA | QSP 1031 | M-/M- | 9 | |
| Equipe 84 | Diario | Ariston | ITA | AR 0591 | M/M | 7 | |
| Equipe 84 | Vai amore vai | Ariston | ITA | AR 00719 | M/M- | 8 | |
| Equipe 84 | Il sapone la pistola... | Ricordi | ITA | SRL 10586 | M/M- | 15 | |
| Equipe 84 | Pomeriggio ore 6 | Ricordi | ITA | SRL 10555 | M/M | 12 | |
| Equipe 84 | Cominciamo a suonar le chitarre | Vedette | ITA | VVN 33101 | EX+/EX+ | WOC | 15 |
| Equipe 84 | Ora puoi tornare | Vedette | ITA | VVN 33090 | M/EX- | 20 | |
| Equipe 84 | Sei già di un altro | Vedette | ITA | VVN 33104 | M-/M- | WOC | 15 |
| Equipe 84 (nuova) | Pullman | Ricordi | ITA | SRL 10667 | M/EX | 12 | |
| Era | Bella donna | Ariston | ITA | AR 00732 | M/M- | 10 | |
| Fabbri Marina | Diavolaccioaccio | Fonit Cetra | ITA | SP 1786 | M/M- | 10 | |
| Fallabrino Gianni | The new madison | Meazzi | ITA | M 01162 | EX/EX- | 4 | |
| Fanigliulo Franco | La libertè | Ascolto | ITA | ASC 10369 | M/M- | 8 | |
| Faust'o | Benvenuti tra i rifiuti | CGD | ITA | 10107 | M/M | 10 | |
| Fedeli Jo&Jenny's group | Somigli a una bambola | Bentler | ITA | NP 5033 | M-/M- | 6 | |
| Ferrè Leo | Je t'aimas bien tu sais | Barclay | FRA | 61818 | M-/M | 6 | |
| Ferrer Nino | Re di cuori | Riviera | ITA | RIV NP 77036 | M/EX | 65 | |
| Fiorello | La canzone del sole | Five | ITA | FM 13279 | M/M | 10 | |
| Flippers | Happy cha cha | RCA | ITA | PM 0130 | EX-/EX- | 12 | |
| Fo Dario&Rame Franca | Isabella-Tre caravelle e un cacciaballe | Jolly | ITA | epj 3010 | EX+/M | 15 | |
| Focaccia Piero | Scarpe grosse e cervello fino | CGD | ITA | N 9543 | M-/M- | WOC | 8 |
| Focaccia Piero | Stessa spiaggia stesso mare | CGD | ITA | N 9460 | M-/M- | 8 | |
| Fogli Riccardo | Storie di tutti i giorni | CGD | ITA | PRD 10375 | EX/EX | 3 | |
| Foini Walter | Canzone dedicata | CGD | ITA | 10383 | M/EX | WOC | 4 |
| Foligatti Eugenia | Perdonarsi in due | RIFI | ITA | RFN 16015 | M-/M- | 12 | |
| Fontana Jimmy | Melodia | ARC | ITA | AN 4185 | M/M | 7 | |
| Fontana Jimmy | E Quanto tempo durerà | RCA | ITA | PM 3288 | M/M | 6 | |
| Fontana Jimmy | Made in Italy | RCA | ITA | PM 3704 | M/M | 6 | |
| Fortunato Flavia | Verso il 2000 | Pipol | ITA | PNP 663 | M/M | 4 | |
| Fortunato Flavia | Canto per te | YEP | ITA | YNP 00993 | M/M | 4 | |
| Foster John | Amore scusami | President | FRA | PRC 378 | M-/M | 15 | |
| Foster John | Cominciamo ad amarci | Style | ITA | STMS 604 | M-/M | 6 | |
| Four Kents | La sbornia | RCA | ITA | IN 2309 | M/M- | 12 | |
| Franchi Franco | Er più dei più | Durium | ITA | LdA 7776 | M/M- | 15 | |
| Franchi Franco | Il gatto di brooklin | Durium | ITA | LdA 7794 | M/M | 15 | |
| Franchi Franco | Ridi e ti passa | RCA | ITA | BB 6426 | M/EX | 10 | |
| Frankie | Guarda | RIFI | ITA | NP 16725 | M-/EX | 7 | |
| Fratello Rosanna | Ciao, anni verdi | Ariston | ITA | AR 0352 | M/M | 6 | |
| Fratello Rosanna | Il bimbo | Ariston | ITA | AR 00678 | M-/M | 6 | |
| Fratello Rosanna | Il mio sguardo è uno specchio | Ariston | ITA | AR 0346 | M/M | GF | 7 |
| Fratello Rosanna | Io canto per amore | Ariston | ITA | AR 0371 | M-/EX | 6 | |
| Fratello Rosanna | Piango d'amore | Ariston | ITA | AR 0441 | M-/M- | 6 | |
| Frigo Liliana | Quando la giostra girava | Decca | ITA | C17001 | M/M | 6 | |
| Fucci Rosetta | La più dolce serenata | Vis | ITA | 36857 | M/EX- | 7 | |
| Gaber | Il gatto si morde la coda | Carosello | ITA | CI 20330 | M/M- | 10 | |
| Gaber | Le nostre serate | Ricordi | ITA | SRL 10327 | M-/M | 22 | |
| Gaber | Come è bella la città | Vedette | ITA | VVN 33180 | M-/M | 10 | |
| Gaber Giorgio | Ciao baby ciao | Il musichiere | ITA | N 20073 | EX- | NCflexi | 4 |
| Gaber Giorgio | Così felice-Noi due stupidi | Ricordi | ITA | SRL 10333 | M-/M | CG | 6 |
| Gaber Giorgio | Desidero te | Ricordi | ITA | SRL 10066 | EX/VG | 25 | |
| Gaber Giorgio | Gli amici | Ricordi | ITA | SRL 10258 | M-/M- | 18 | |
| Gaber Giorgio | Non arrossire-La ninfetta | Ricordi | ITA | SRL 10134 | M-/VG | WOC | 15 |
| Gaber Giorgio | Porta romana-Una ragazzina | Ricordi | ITA | SRL 10316 | M-/M | CG | 6 |
| Gaber Giorgio | 'A pizza | RIFI | ITA | NP 16167 | M-/EX | WOC | 10 |
| Gaber Giorgio | Suona chitarra | RIFI | ITA | NP 16229 | M/M- | 13 | |
| Gaber Giorgio | Goganga | Vedette | ITA | VVN 33157 | M-/M- | 8 | |
| Gaetano Rino | Aida | IT | ITA | ZBT 7078 | M/M- | 8 | |
| Gaetano Rino | Gianna | It | ITA | ZBT 7086 | M/M | 6 | |
| Gaetano Rino | Nunterreggae più | IT | ITA | ZBT 7091 | EX/M | 10 | |
| Galluzzo Maria | Amore in america | Ala Record | ITA | AP 142 | M/M- | 8 | |
