33 GIRI ITALIANI
16/gennaio 2006
PER CONTATTI :stefano_casi@fastwebnet.it
| Altieri Lucia | Lucia Altieri | Electrecord | ROM | STM EDE 0942 | M/M | 25 | |
| Archibald and Tim | Archibald and tim | Style | ITA | STLP 8069 | M/M | 20 | |
| Baglioni Claudio | La vita č adesso | CBS | ITA | CB 291 | M-/M- | GF | 10 |
| Battaglia Dodi | Pių in alto che c'č(Vasco Rossi | CGD | ITA | 20459 | M-/M | 20 | |
| Battisti | I giardini di Marzo | Vogue | FRA | LDM 30120 | EX+/M- | 60 | |
| Bertč Loredana | TIR | CGD | ITA | 20023 | M/M | SS | 30 |
| Berti Orietta | Orietta | Polydor | ITA | 2448 001 | M/M | 25 | |
| Bertoli Pierangelo | S'at ven in meint | Ascolto | ITA | ASC 20068 | M/M- | 25 | |
| Bertoli Pierangelo | Eppure soffia | CGD | ITA | 81800 | M/M | SS | 15 |
| Bertoli Pierangelo | Pierangelo Bertoli | Record Bazar | ITA | RB 215 | M/M- | 8 | |
| Branduardi | Momo (OST) | Musiza | ITA | 831 296 1 | EX+/M- | 22 | |
| Branduardi | Secondo Ponzio Pilato | Musiza | ITA | 835 359 1 | M/M | 26 | |
| Branduardi | State buoni se potete | Musiza | ITA | 811 797 1 | M-/M | 22 | |
| Branduardi | Angelo Branduardi | RCA | ITA | TPL 1 1004 | EX+/M- | GF | 45 |
| Celentano | Adriano Celentano | Clan | ITA | ACC LP 40002 | EX-/EX- | 80 | |
| Celentano | Lirica d'inverno | Clan | ITA | BF LP 502 | EX/M | 25 | |
| Celentano | Nostalrock | Clan | ITA | CLN 65764 | M/M- | 26 | |
| Chiaramello Giancarlo | Popoperaconcerto | Cetra | ITA | lpx 50 | M/M | 20 | |
| Cigliano Fausto | Napoli anno zero | JB | ITA | JLP 330019 | M-/M- | 22 | |
| Cinquetti Gigliola | Gigliola | CBS | ARG | 19495 | M/EX- | 20 | |
| Cinquetti Gigliola | Su e gių per le montagne | CGD | ITA | FGL 5114 | M-/M | 15 | |
| Cocciante Riccardo | Cocciante Richard(in Francese | Polydor | FRA | 2393 308 | M-/M- | WOC | 18 |
| Cugini di Campagna | Preghiera | Pull | ITA | QLP 111 | M/M- | 30 | |
| Dalla | Storie di casa mia | RCA | ITA | PSL 10506 | EX-/EX- | GFwoc | 20 |
| Dallara Tony | Tony Dallara (25cm Rumeno) | Electrercord | ROM | EDD 1105 | M/M | 10" | 22 |
| De Andrč Fabrizio | La canzone di marinella | RRC | ITA | RCP 703 | M/M | 90 | |
| De Filippi Bruno | Al St. Tecla | Bluebell | ITA | BB LP 35 | M-/EX | 22 | |
| DE Gregori | La nostra storia | RCA | ITA | PL 71201 | EX/M | 18 | |
| Delirium | Dolce Acqua | Fonit | ITA | LPX 11 | M/M- | 90 | |
| Di Capri&Rockers | Peppino Di Capri | Carisch | ITA | TCA 15304 | EX-/EX | 12 | |
| Dik Dik | Volando | D%K | ITA | DIK ST 47001 | M/M | GF | 35 |
| Don Backy | Le quattro stagioni | Amico | ITA | DB LP 7001 | VG/VG | WOC | 32 |
| Endrigo Sergio | Sergio Endrigo | RCA | ITA | PML 10322 | EX/M | 60 | |
| Endrigo Sergio | Ti Amo | RCA | ITA | S 21 | EX-/M- | 25 | |
| Farassino Gipo | Guarda che bianca luna-Gipo canta Brofferio | Fonit | ITA | LPQ 09084 | M/M | 20 | |
| Fiordaliso | A ciascuno la sua donna | Durium | ITA | ms AI 77447 | EX/M | GF | 12 |
| Fo Dario | Ci ragione e canto n°2 | - | ITA | FR6 | M-M- | ||
| Foligatti Eugenia | Meraviglioso | ER | ITA | LP 5012 | M/M | 35 | |
| Fratello Rosanna | Hits | Ariston | ITA | AR LP 12092 | M/M- | 15 | |
| Fratello Rosanna | Canti e Canzoni dei nostri cortili | Ricordi | ITA | SMRL 6136 | M/M | 15 | |
| Gaetano Rino | Mio fratello č figlio unico | IT | ITA | 70029 | M/M- | 38 | |
| Gatti di Vicolo Miracoli | Gatti di Vicolo Miracoli | WB | ITA | T 56765 | EX/M | 15 | |
| Goggi Daniela | Oba-ba-luu-ba | CGD | ITA | 81989 | VG/EX | 10 | |
| Gufi | Milano Canta n°1 | Columbia | ITA | CPSQ 517 | M/M | 18 | |
| Infantino Luigi | Ho la criniera da Leone | Ricordi | ITA | SMRL 6062 | M/M | 20 | |
| Lear Amanda | Ieri oggi | Ariola | ITA | ARL 39155 | M/M | SS | 18 |
| Leonardi Sergio | Sergio Leonardi | CGD | ITA | FG 5051 | M-/M- | 22 | |
| Leone dfiLernia | La pugliata | Carosello | ITA | CLP 23043 | M/M | SS | 18 |
| Mal | Mal | RCA | ITA | PSL 10470 | M-/M | GF | 50 |
| Marcella | Metamorfosi | CGD | ITA | 69082 | M-/EX | 15 | |
| Marini Marino | Marini e il suo Quartetto vol5 | Durium | ITA | ms A 77041 | EX+/M- | 22 | |
| Martini Mia | Mimė | DDD | ITA | ZPLDR 34139 | M/M | SS | 18 |
| Milly | Milly | EMI | ITA | 18522 | M/M- | 10 | |
| Milva | Das beste Milva live-In concert | Metronome | ITA | LP 837 980 -1 | M-/M- | Doppio | 20 |
| Milva | Geheimnisse | Metronome | GER | 829 656 1 | M/M- | 20 | |
| Milva | Von Tag zu tag | Metronome | GER | 0060 103 | M/M | 22 | |
| Mina | 1+1 | PDU | ITA | 5062 / 5061 | M/M | GF | 35 |
| Mina | Alla Bussola dal vivo | PDU | ITA | Pld a 5002 | M/M | 35 | |
| Mina | Canta i Beatles | PDU | ITA | 0777 7 89758 | M/M | SS | 22 |
| Mina | Catene | PDU | ITA | PLD 7043/44 | M-/M- | 20 | |
| Mina | Cinquemilaquarantatre (viola) | PDU | ITA | L 5043 | EX/M- | 18 | |
| Mina | Quasi Jannacci-Con Bignč | PDU | ITA | Ed. a Sacchetto | M/M | 120 | |
| Mina | Rane Supreme | PDU | ITA | L 7054 | M/M | SS | 25 |
| Mina | Graffiti | Record Baz | ITA | RB 193 | M/M | 15 | |
| Mina | Sabato Sera - Studio 1 '67 | RIFI | ITA | LP 14023 | M-/M- | 55 | |
| Mina | Studio Uno 66 | UA Intrnat | USA | UNS 15501 | EX/M | 100 | |
| Mingardi Andrea | Nessun siam perfetti... Ciascuno "abbiamo2 i suoi difetti | AR | ITA | 3026 | M/M- | 20 | |
| Mingardi Andrea | Nessuno siam perfetti...Ognuno abbiamo i suoi difetti | AR | ITA | 3026 | M/M | 12 | |
| New Trolls | America OK | Fonit Cetra | ITA | LPX 117 | M/M | SS | 18 |
| Nomadi | Un giorno insieme | Columbia | ITA | 17880 | EX/EX- | No post | 45 |
| Nomadi | Gordon | EMI | ITA | 18118 | M/EX+ | SS | 42 |
| Nomadi | Naracauli | EMI | ITA | 18373 | M-/M- | 62 | |
| Nomadi | Noi ci saremo | EMI | ITA | 1182911 | M/M | SS | 25 |
| Nomadi | Canzoni d'oltremanica e d'oltreoceano | Emidisc | ITA | 51489 | M-/M | 80 | |
| Nomadi | Canzoni d'oltremanica e d'oltreoceano | Emidisc | ITA | 51498 | M-/M- | 75 | |
| Orme | In concerto | Philips | ITA | 846 412 1 | M-/M- | 22 | |
| Parisi Heather | Faccia a faccia | Polydor | ITA | 839 170 1 | M/M | 15 | |
| Pooh | Buona fortuna | CGD | ITA | 20264 | M/M | SS | 15 |
| Pooh | Il colore dei pensieri | CGD | ITA | 20686 | M/M | SS | 15 |
| Pooh | Musica e Poesia | Record Bazar | ITA | RB 174 | M/M- | SS | 12 |
| Pravo Patty | Per aver visto un uomo.. | Philips | ITA | 6323 010 | M-/M | 55 | |
| Profeti | L'amore č | CBS | ITA | 69033 | M/M- | SS | 45 |
| Ranieri Massimo | Napulammore | CGD | ITA | 69087 | M/M | SS | 20 |
| Rascel Renato | Nel mio piccolo | RCA | ITA | TPLI 1119 | M/M | 22 | |
| Ricchi e Poveri | Me enamoro de ti (in spagnolo | CBS | SPA | BRA 85835 | EX/M- | 18 | |
| Ricchi e Poveri | Penso sorrido e canto | Cetra | ITA | LPX 289 | M/M | 15 | |
| Rocchetti Santino | Santino Rocchetti | Cetra | ITA | LPX 69 | M-/M- | 25 | |
| Rokes | Che mondo strano | ARC | ITA | SA 15 | VG/M | 25 | |
| Rossano | Italia amore mio | Variety | ITA | FST ST 19504 | M-/M | 22 | |
| Rossi Vasco | Colpa d'alfredo | Targa | ITA | ORL 8635 | M/M | SS | 15 |
| Rossi Vasco | Siamo solo noi | Targa | ITA | ORL 8550 | M/M | SS | 15 |
| Ruggeri Enrico | Difesa Francese | CGD | ITA | 15220 | M/M- | SS | 12 |
| Sacco Giulietta | Nostalgia di mandolini | Zeus | ITA | BE 0061 | M/M | 18 | |
| Six Lions | Shake.. In the morning | Interrecord | ITA | I LP 278 | M/M | 180 | |
| Suligoj Elide | Il mio porta | Discorso | ITA | ES LP 2702 | M/M | 15 | |
| Svampa Nanni | Nani Svampa canta Brassens | Durium | ITA | CR Pr 30169 | M-/M- | 22 | |
| Timoria | Colori che esplodono | Polydor | ITA | 843 284 1 | M-/M- | 30 | |
| Turci Paola | Io e Maria | RCA | ITA | 7432 | M- | Mix Pro | 15 |
| Urgu Benito | Moncheri Fonni | CGD | ITA | 20046 | M/M- | SS | 15 |
| Vanoni Ornella | Quei giorni insieme a te | Ariston | ITA | AR 12123 | M/M- | GF | 15 |
| Vari | Pensando a te | Bentler | ITA | BE LP 1012 | M/M | 18 | |
| Vari | Carnevale | Durium | ITA | PR 77095 | G/EX | 5 | |
| Vari | Girotondissimo-Pres da Mike Bongiorno | Durium | ITA | Ms M 77288 | M/M | 15 | |
| Vari | Napoletana-Vol 9 presentato da Roberto Murolo | Durium | ITA | ms AI 77101 | M/M | 15 | |
| Vari | Tivulandia 4 | RCA | ITA | BL 31690 | M/M | SS | 60 |
| Vari | Cantautori SRL | Ricordi | ITA | SMRL 6246 | M/M- | GF | 12 |
| Vari (Clan) | Super estate | Clan | ITA | ACC 40003 | M/M | 100 | |
| Vari (De Angelis, Pallesi,Rondinella,Testa..) | Assisi - Sagra della canzone nova | Philips | ITA | P 08507 L | M-/M- | 22 | |
| Vari (De Angelis,Arcangeli,Anna German,Liverani,Sereni,Tania | I Grandi Successi 1967 | CDI | ITA | CALP 2041 | M/M | 18 | |
| Villa e La Vera Romagna | Liscio... e balla | Cetra | ITA | lpp 234 | M/M | 120 |
CHI VOLESSE RICEVERE LE LISTE COMPLETE DEL MIO MATERIALE, NE FACCIA GENTILMENTE RICHIESTA, SPECIFICANDO EXCEL O WORD.
-45 ITALIANI
-45 STRANIERI
-45 ITALIANI JB&PROMO
-45 STRANIERI JB&PROMO
-33 ITALIANI
IF YOU WANT TO RECEIVE THE COMPLETE LISTS OF MY MATERIAL PLEASE ASK ME
-7" ITALIAN
-7" INTERNATIONAL
-7" ITALIAN PROMO&JB
-7" INTERNATIONAL PROMO&JB
-12" ITALIAN
-Pacco in Contrassegno:Spese di spedizione 11 euro, abbonate per ordini superiori a 90 euro
-Pacco Ordinario:Pagamento anticipato tramite ricarica POSTEPAY (costo EURO 1,richiedere il numero), Spese di Spedizione 8 Euro, abbonate per ordini superiori ai 70 euro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BUSTE PER DISCHI
Buste semirigide trasparenti per 45GG 18,5X18,5cm Cad. 0,15 100 buste 10 Euro
Buste semirigide trasparenti per 33GG 32,5X32,5cm Cad. 0.30 100 buste 20 Euro
Buste semirigide trasparenti per 25cm/78 giri 27cmx27cm Cad 0,20 100 buste 12 Euro
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Per le note si fa riferimento a RARO! - Le condizioni si riferiscono prima al disco e poi alla copertina -
CG: Copertina forata standard
STEFANO CASI Via Marsilio da Padova N° 7 42020
SESSO (REGGIO EMILIA) 0522/512217 13,30-14,00 0522/1710613 20,00-21,00 338-2987169
PROSSIME FIERE DEL DISCO ALLE QUALI PARTECIPEROš
21-22 Gennaio MODENA Fiera
29 Gennaio BOLOGNA Palanord
4-5 Febbraio MILANO Vinilmania-Centro espos NOVEGRO
25/26 Febbraio FIRENZE Teatro Tenda Sashall
4/5 Marzo GENOVA Fiera 18/19 Marzo BOLOGNA Palanord
26 Marzo Pisa Stazione Leopolda