| LA LEGENDA E' ALLA FINE DELLA LISTA | |||||
| LES ABREVATIONS SE TROUVENT A' LA FIN DE LA LISTE | PER CONTATTI: e-mail sergirock@virgilio.it | ||||
| C A N T A N T I F R A N C E S I | |||||
| http://xoomer.virgilio.it/records | PREZZI IN EURO | ||||
| C A N T A N T E | T I T O L O | Type | Year | Nat. | EURO |
| ADAMO | Affida una lacrima al vento | 45 | 68 | IT | 9 |
| ADAMO | Amo (pr) | 45 | 66 | IT | 5 |
| ADAMO | Dolce Paola (EGF757)+3 | EP | 63 | FR | 15 |
| ADAMO | En bandouliere (EGF939)+3 | EP | 65 | FR | 15 |
| ADAMO | En blue jeans et bluson de cuir (EG680)+3 | EP | 62 | FR | 15 |
| ADAMO | Il nostro romanzo | 45 | 68 | IT | 9 |
| ADAMO | Inch'Allah (EGF957)+3 | EP | IT | 15 | |
| ADAMO | Insieme | 45 | 67 | IT | 9 |
| ADAMO | L'amour te ressemble (EGF1000)+3 | EP | 0 | FR | 15 |
| ADAMO | J'aime (Amo) (EGF858)+3 | EP | 66 | FR | 15 |
| ADAMO | Le neon (EGF9889)+3 | EP | 68 | FR | 15 |
| ADAMO | Mes mains sur tes hanches (EGF827)+3 | EP* | 65 | FR | 15 |
| ADAMO | Non mi tenere il broncio | 45 | IT | 9 | |
| ADAMO | Notre roman (EGF977)+3 | EP | 67 | FR | 15 |
| ADAMO | Pauvre verlaine (EGF1025)+2 | EP | 68 | FR | 15 |
| ADAMO | Quand les roses - Si jamais (EGF699)+2 | EP | 62 | FR | 15 |
| ADAMO | Se mai | 45 | 66 | IT | 9 |
| ADAMO | Sei qui con me | 45 | 63 | IT | 15 |
| ADAMO | Cade la neve (in franc.) (EGF683)+3 | EP | 63 | FR | 15 |
| ADAMO | Una ciocca di capelli (in franc.) (EGF869)+3 | EP | 67 | FR | 15 |
| ADAMO | Vous permettez monsieur (EGF740)+3 | EP | 63 | FR | 15 |
| AIGLONS les | Panorama - De l'amour (sc)+2 | EP | 64 | FR | 4 |
| ALAMO FRANK | Allo Mai 38/37 - Oui c'est vrai +2 | EP | 63 | FR | 12 |
| ALAMO FRANK | Bimbo - Sylvia (231100) +2 | EP | 64 | FR | 12 |
| ALAMO FRANK | Hum hum hum (70624) +3 | EP | 63 | FR | 12 |
| ALAMO FRANK | Leader of the pack (in franc.) (cs)+3 | EP | 63 | FR | 12 |
| AMONT MARCEL | Viva le donne (in ital) | 45 | 0 | IT | 7 |
| AMONT MARCEL | Wheels | 45 | 59 | IT | 4 |
| ANNOUX JEAN CLAUDE | Les gigolos +3 | EP | 0 | FR | 10 |
| ANTHONY RICHARD | A present tu peux t'en aller (ESRF1498) +3 | EP* | 62 | FR | 15 |
| ANTHONY RICHARD | African waltz (in franc.) +3 | EP* | 63 | FR | 15 |
| ANTHONY RICHARD | Au revoir mon amour +3 | EP | 65 | FR | 15 |
| ANTHONY RICHARD | Cin cin (in ital) | 45 | 64 | IT | 15 |
| ANTHONY RICHARD | Cin cin (in ital) (sc) | 45 | 0 | IT | 2 |
| ANTHONY RICHARD | Donne moi ma chance | 45 | 63 | IT | 15 |
| ANTHONY RICHARD | Donne moi ma chance +3 | EP | 63 | FR | 15 |
| ANTHONY RICHARD | E il treno va | 45 | 63 | IT | 20 |
| ANTHONY RICHARD | Il est temp de comprendre (Di fronte all'amore)+3 | EP | 65 | FR | 15 |
| ANTHONY RICHARD | Il mio mondo (in franc.) +3 | EP | 63 | FR | 15 |
| ANTHONY RICHARD | Il mio mondo (in ital) | 45 | 63 | IT | 15 |
| ANTHONY RICHARD | Io che non vivo senza te +3 | EP | 65 | FR | 15 |
| ANTHONY RICHARD | J'entend siffler le train | 45 | 62 | IT | 15 |
| ANTHONY RICHARD | J'entend siffler le train (sc) | 45 | 62 | IT | 4 |
| ANTHONY RICHARD | La corde au cou (Beatles cover) +3 | EP* | 63 | FR | 15 |
| ANTHONY RICHARD | La corde au cou (Beatles cover) | 45 | 63 | IT | 15 |
| ANTHONY RICHARD | Le ragazze d'oggi | 45 | 65 | IT | 15 |
| ANTHONY RICHARD | Piangi | 45 | 65 | IT | 20 |
| ANTHONY RICHARD | Richard Anthony (in italiano anni '60) | CD | 98 | IT | 9 |
| ANTHONY RICHARD | Ruby tuesday (in franc.) +3 | EP | 66 | FR | 15 |
| ANTOINE | A l'Olympia (dal vivo) (VogueCLVLX363) | LP | 68 | FR | 35 |
| ANTOINE | Cannella (pochette avec Antoine) | 45 | 67 | IT | 20 |
| ANTOINE | Cannella (2° pochette Antoine avec femme) | 45 | 67 | IT | 20 |
| ANTOINE | Cosa hai messo nel caffè (pr) | 45 | 69 | IT | 4 |
| ANTOINE | Cosa hai messo nel caffè (Sanremo 69) | 45 | 69 | IT | 15 |
| ANTOINE | Dites moi ma mere +3 | EP | 67 | FR | 15 |
| ANTOINE | Il dirigibile | 45 | 71 | IT | 15 |
| ANTOINE | Je t'offre une verre (EPL8665)+3 | EP | 67 | FR | 15 |
| ANTOINE | La guerre (1° disco) (EPL8401)+3 | EP* | 66 | FR | 40 |
| ANTOINE | La tramontana (Sanremo 68) | 45 | 68 | IT | 15 |
| ANTOINE | Les elucubrations d'Antoine | 45 | 66 | IT | 15 |
| ANTOINE | Les elucubrations d'Antoine (EPL8417)+3 | EP | 66 | FR | 30 |
| ANTOINE | Nocciolino | 45 | 78 | IT | 9 |
| ANTOINE | Pietre (Sanremo 67) | 45 | 67 | IT | 15 |
| ANTOINE | Taxi (Sanremo 70) | 45 | 70 | IT | 15 |
| ANTOINE | Titina | 45 | 68 | IT | 15 |
| AUFRAY HUGUES | Georgia (70416) +3 | EP | 63 | FR | 10 |
| AUFRAY HUGUES | L'homme orchestre (B.DYLAN) +3 | EP | 64 | FR | 10 |
| AZNAVOUR C. | Apres l'amour +3 | EP | 0 | FR | 10 |
| AZNAVOUR C. | Ave Maria (6323090) | LP | 79 | IT | 8 |
| AZNAVOUR C. | Com'è triste Venezia | 45 | 0 | IT | 4 |
| AZNAVOUR C. | Donne tes 16 ans | 45 | 0 | IT | 4 |
| AZNAVOUR C. | E fu subito Aznavour (60015) | LP | 71 | IT | 8 |
| AZNAVOUR C. | Ed io tra di voi | 45 | 0 | IT | 4 |
| AZNAVOUR C. | Et pourtant +3 | EP | 63 | FR | 10 |
| AZNAVOUR C. | Ieri si' | 45 | 0 | IT | 4 |
| AZNAVOUR C. | Il faut savoir | 45 | 62 | IT | 4 |
| AZNAVOUR C. | Le momde est sous nos pas (ColSon) +3 | EP | 64 | FR | 10 |
| AZNAVOUR C. | Lei (pr) | 45 | 0 | IT | 3 |
| AZNAVOUR C. | Les enfants de la guerre +3 | EP | 0 | FR | 10 |
| AZNAVOUR C. | L'amour et la guerre | 45 | 0 | IT | 4 |
| AZNAVOUR C. | Me voila' seul | 45 | 0 | FR | 4 |
| AZNAVOUR C. | Parce que +3 | EP | 58 | FR | 10 |
| AZNAVOUR C. | Paris en Aout +3 | EP | 0 | FR | 10 |
| AZNAVOUR C. | Sur ma vie | 45 | 59 | IT | 4 |
| AZNAVOUR C. | Terre nouvelle +3 | EP | 58 | FR | 10 |
| AZNAVOUR C. | Tu t'laisses aller +3 | EP | 0 | FR | 10 |
| AZZAM BOB | Arrivederci - Bella bimba (28195) +2 | EP | 58 | SP | 12 |
| AZZAM BOB | C'est ecrit dans le ciel (72431)+3 | EP | 59 | FR | 10 |
| AZZAM BOB | Dolcemente t'amero' ex/ex (28217)+2 | EP | 59 | SP | 10 |
| AZZAM BOB | Mustapha - Padrone d'o' mare (28194l)+2 | EP | 59 | SP | 10 |
| AZZAM BOB | Tintarella di luna (700038)+3 | EP | 59 | SP | 10 |
| BARDOT B. | La sposa troppo bella vg | LPC | 56 | IT | 80 |
| BARDOT B. | Femmina | LPC | 58 | IT | 90 |
| BARDOT B. | Il disprezzo (2 differenti) 1 | LPC | 63 | IT | 80 |
| BARDOT B. | Il riposo del guerriero | LPC | 62 | IT | 80 |
| BARDOT B. | La verita' | LPC | 61 | IT | 80 |
| BARDOT B. | Les femmes (2 differenti) 1 | LPC | 69 | IT | 60 |
| BARDOT B. | Les femmes (cm68x98) | LPC | 69 | IT | 80 |
| BARDOT B. | Le repos du guerrier (Soundtrack) B.B. on cover | EP | 61 | FR | 30 |
| BARDOT B. | L'Europeo N°30 | RIV | 59 | IT | 12 |
| BARDOT B. | L'ours et la pupèe(Soundtrack)(M.JonesT.Brown) | EP | 66 | FR | 30 |
| BARDOT B. | Miss spogliarello | LPC | 59 | IT | 90 |
| BARDOT B. | Oggi N°3 | RIV | 63 | IT | 15 |
| BARDOT B. | Sorrisi e Canzoni N°25 | RIV | 63 | IT | 12 |
| BARDOT B. | Sorrisi e Canzoni N°31 | RIV | 64 | IT | 12 |
| BARDOT B. | Sorrisi e Canzoni N°14 | RIV | 75 | IT | 10 |
| BARDOT B. | Una parigina (4 differenti) 1 | LPC | 57 | IT | 80 |
| BARELLI AIME' | Scoubidou - Passion flower (EPJ2020)+2 | EP | 58 | IT | 12 |
| BARRIERE A. | A regarder la mer | 45 | 67 | FR | 8 |
| BARRIERE A. | Dov'eri tu | 45 | IT | 15 | |
| BARRIERE A. | E più ti amo | 45 | 0 | IT | 9 |
| BARRIERE A. | E più ti amo (sc) | 45 | 0 | IT | 4 |
| BARRIERE A. | La Marie Joconde +3 | EP | 63 | FR | 15 |
| BARRIERE A. | Maggore | 45 | 70 | FR | 8 |
| BARRIERE A. | Solo un uomo | 45 | 71 | IT | 15 |
| BARRIERE A. | Tu | 45 | IT | 15 | |
| BARRIERE A. | Vivrò | 45 | 63 | IT | 15 |
| BARRIERE A. | Quattro ragioni per non amarti (pr) | 45 | 63 | IT | 6 |
| BARRIERE A. | Quattro ragioni per non amarti | 45 | 63 | IT | 15 |
| BECAUD G. | Au revoir | 45 | 0 | IT | 4 |
| BECAUD G. | Et maintennant | 45* | 0 | IT | 7 |
| BECAUD G. | Je t'appartiens | 45 | 0 | IT | 3 |
| BECAUD G. | La vela bianca | 45 | 0 | IT | 4 |
| BECAUD G. | L'absent | 45 | 0 | IT | 2 |
| BECAUD G. | Pilou pilouche | 45 | 0 | IT | 2 |
| BECAUD G. | Toi | 45* | 64 | IT | 7 |
| BECAUD G. | Viens dancer | 45 | 0 | IT | 2 |
| BECHET SIDNEY | China boy (FF)+3 | EP | 68 | IT | 4 |
| BECHET SIDNEY | Petite fleur | 45 | 0 | IT | 2 |
| BERTRAND PLASTIC | Le monde est merveilleux | 45 | 79 | IT | 4 |
| BERTRAND PLASTIC | L'album Plastic | LP | 0 | IT | 10 |
| BERTRAND PLASTIC | Sans amour (sc) | 45 | 0 | IT | 1 |
| BERTRAND PLASTIC | Senza amore | 45 | 81 | IT | 4 |
| BERTRAND PLASTIC | Super cool | 45 | 78 | IT | 4 |
| BERTRAND PLASTIC | Tout petit la planette | 45 | 79 | IT | 4 |
| BIRKIN JANE | Ci son dentro…fino al collo | LPC | 75 | IT | 8 |
| BIRKIN JANE | Ex fan des sixties | 45 | 0 | IT | 7 |
| BIRKIN JANE | Quoi (Philips826759) | LP | 85 | FR | 15 |
| BLANCA BURT | Twist and shout | 45 | IT | 15 | |
| BLONDO LUCKY | Filles (Baci di R.Germani) (460865)+3 | EP | 62 | FR | 18 |
| BLONDO LUCKY | C'est le mashed potatoes (860843)+3 | EP | 63 | FR | 15 |
| BORELLY JEAN CLAUDE | Il concerto del mare (jb) | 45 | 0 | IT | 3 |
| CAFE' CREME | Unlimited citations | MIX | 0 | IT | 10 |
| CAFE' CREME | Unlimited citations | 45 | 77 | IT | 4 |
| CAFE' CREME | Unlimited citations (pr) | 45 | 0 | IT | 1 |
| CALVI GERARD | Sur la plage | 45 | 0 | IT | 1 |
| CHARDEN ERIC | Io penso a te | 45 | IT | 9 | |
| CHARDEN ERIC | Le mond est gris le monde est bleu | 45 | 67 | IT | 9 |
| CHATS SAUVAGES les | En avant l'amour (EA485)+3 | EP | 61 | FR | 17 |
| CHATS SAUVAGES les | Je veux tout ce que tu veux (EA493)+3 | EP | 61 | FR | 17 |
| CHATS SAUVAGES les | Sous le ciel ecossais (EA529)+3 | EP | 63 | FR | 15 |
| CHATS SAUVAGES les = | DICK RIVERS+Vari= Noèl des enfants(ca+fa)+3 | EP | 63 | FR | 35 |
| CHATS SAUVAGES les = | DICK RIVERS= Je t'aime je t'aime vg/vg+ | 45 | 70 | IT | 14 |
| CHAUSSETTES NOIRES | 100 % Rock (ri)(91071) | 10" | 61 | FR | 25 |
| CHAUSSETTES NOIRES | Be bop a lula ex/ex (70369)+3 | EP | 61 | FR | 15 |
| CHAUSSETTES NOIRES | Come riuscire in amore (ColSon)+4 | EP | 63 | FR | 17 |
| CHAUSSETTES NOIRES | Daniela ex/ex (70378)+3 | EP | 61 | FR | 15 |
| CHAUSSETTES NOIRES | Hey pony (70383)+2 | EP | 62 | FR | 17 |
| CHAUSSETTES NOIRES | Peppermint twist vg-/ex+ (70427)+3 | EP | 62 | FR | 10 |
| CHRISTOPHE | Adesso si domani no (jb) | 45 | 0 | IT | 5 |
| CHRISTOPHE | Aline | 45 | 66 | IT | 15 |
| CHRISTOPHE | Aline +3 | EP | 66 | FR | 15 |
| CHRISTOPHE | Aline - No te quiero mas (HAZ277-08)+2 | EP | 66 | SP | 30 |
| CHRISTOPHE | Estate senza te | 45 | 67 | IT | 15 |
| CHRISTOPHE | Je chante pour un ami +3 | EP | 66 | FR | 15 |
| CIARI CLAUDE | Sirinata ajaccina (pr) | 45 | 0 | IT | 1 |
| CLARK PETULA | A London - Jolie (di ELVIS) +2 | EP | 62 | FR | 15 |
| CLARK PETULA | Baby it's me (sc) | 45 | 62 | IT | 2 |
| CLARK PETULA | Cara felicità | 45 | 67 | IT | 15 |
| CLARK PETULA | Ciao ciao | 45 | 65 | IT | 15 |
| CLARK PETULA | C'est ma chanson (ColSon)+3 | EP* | 65 | FR | 15 |
| CLARK PETULA | C'est mon coeur qui chante clair (EPL8675) +3 | EP | 67 | FR | 12 |
| CLARK PETULA | E' stato il cielo | 45 | 68 | IT | 19 |
| CLARK PETULA | I grandi successi di P. Clark (RPO/ST72021) | LP | IT | 30 | |
| CLARK PETULA | I know a place (sc) | 45 | 62 | IT | 2 |
| CLARK PETULA | La gadoue - Folle de toi (EPL8410) +2 | EP | 64 | FR | 15 |
| CLARK PETULA | Le dernier valse (ca+fa)(Dov01)+3 | EP | 65 | FR | 25 |
| CLARK PETULA | Monsieur (in italiano) | 45 | 63 | IT | 15 |
| CLARK PETULA | Quelli che hanno un cuore | 45 | 64 | IT | 19 |
| CLERC JULIEN | Ce n'est rien | 45 | 75 | FR | 4 |
| COMPAGNONS de la CHAN | SON = Same (Fs1084M) | 10" | 60 | FR | 15 |
| COMPAGNONS de la CHANSO= | SON = Why +3 | EP | 59 | FR | 10 |
| COMPAGNONS de la CHANSON= Io tu e le rose (Sanremo 67) | 45 | 67 | IT | 10 | |
| CORDY ANNE | Permette signora | 45 | 69 | FR | 7 |
| DALIDA | 24000 baci - Le 1000 bolle blu +2 | EP | 61 | FR | 25 |
| DALIDA | Achete moi un juke box- What a sky (70431)+2 | EP* | 61 | FR | 25 |
| DALIDA | Amore scusami (70713)+3 | EP | 63 | FR | 25 |
| DALIDA | Aranjuez la tua voce | 45 | 65 | IT | 9 |
| DALIDA | Baisse un peu la radio (70997M)+3 | EP | 66 | FR | 25 |
| DALIDA | Ca me fait rever | 45 | FR | 10 | |
| DALIDA | Casa bianca (La petite maison bleu) | SM | 68 | FR | 15 |
| DALIDA | Chanteur des annèes 80 | 45 | FR | 10 | |
| DALIDA | Chez moi (70544)+3 | EP | 63 | FR | 25 |
| DALIDA | Come prima (in franc.) (70194)+3 | EP | 59 | FR | 25 |
| DALIDA | Come sinfonia (in franc.) (70391)+3 | EP | 61 | FR | 25 |
| DALIDA | Dalida (Arc-Special-Barclay SIB30) | LP | 67 | IT | 95 |
| DALIDA | Dalida (Barclay-Jolly-LPJ5018) | LP | 59 | IT | 200 |
| DALIDA | Dan dan dan (sc) | 45 | 0 | IT | 3 |
| DALIDA | Darla dirladada | 45 | IT | 15 | |
| DALIDA | Ding ding - Ce coin de terre (70609)+2 | EP | 63 | FR | 19 |
| DALIDA | Dolcemente t'amerò | 45 | 60 | IT | 20 |
| DALIDA | Eux - sois heureux (70583)+2 | EP | 64 | FR | 19 |
| DALIDA | Generation 78 | 45 | FR | 10 | |
| DALIDA | Gigi l'amoroso | 45 | IT | 15 | |
| DALIDA | Gigi l'amoroso (CR) | 45 | 0 | IT | 6 |
| DALIDA | Gigi l'amoroso (pr) | 45 | 0 | IT | 9 |
| DALIDA | Gli zingari (Barclay-Jolly) | 45 | 59 | IT | 20 |
| DALIDA | Gli zingari *RARO* (Barclay Rca) | 45 | 62 | IT | 45 |
| DALIDA | I sing ammore (in franc) (70289)+3 | EP | 59 | FR | 25 |
| DALIDA | Il silenzio (70853)+3 | EP | 64 | FR | 19 |
| DALIDA | Il silenzio | 45 | 64 | IT | 18 |
| DALIDA | Il venditore di felicità | 45 | 59 | IT | 18 |
| DALIDA | Itsy bitsy petit bikini (70345)+3 | EP | 60 | FR | 25 |
| DALIDA | Je l'attend (King of clown) (70471)+3 | EP | 62 | FR | 25 |
| DALIDA | La bambola | SM | 68 | FR | 15 |
| DALIDA | La chanson d'Orphee (70271)+3 | EP | 59 | FR | 25 |
| DALIDA | La danza di Zorba | 45 | IT | 15 | |
| DALIDA | Les enfants du Piree (70322)+3 | EP | 60 | FR | 25 |
| DALIDA | Little man (71064)+3 | EP | 66 | FR | 19 |
| DALIDA | Luna caprese (70290)+3 | EP | 59 | FR | 25 |
| DALIDA | L'an 2005 (71391)+2 | EP | 68 | FR | 19 |
| DALIDA | L'ultimo valzer | 45 | IT | 15 | |
| DALIDA | L'ultimo valzer *RARO* (retro senza foto) | 45 | IT | 23 | |
| DALIDA | Non e' casa mia | 45* | 0 | IT | 14 |
| DALIDA | Parlez moi d'amour (70386)+3 | EP | 61 | FR | 25 |
| DALIDA | Piove (Foto retrocopertina) Marzo +3 | EP | 59 | FR | 25 |
| DALIDA | Piove (Foto retrocop.diversa) Novembre +3 | EP | 59 | FR | 25 |
| DALIDA | Romantica (70336)+3 | EP | 61 | FR | 25 |
| DALIDA | Save the last dance for me (70360)+3 | EP | 60 | FR | 25 |
| DALIDA | Sempre più Dalida (ca)(in ital) | LP | 0 | IT | 75 |
| DALIDA | Sois heureux (MODUGNO) (70775)+3 | EP | 64 | FR | 19 |
| DALIDA | Speedy Gonzales (70446)+3 | EP | 62 | FR | 25 |
| DALIDA | Tant d'amour du printemps (70639)+3 | EP | 63 | FR | 25 |
| DALIDA | T'aimer follement (70314)+3 | EP | 60 | FR | 25 |
| DALIDA | Uno a te uno a me | 45 | IT | 19 | |
| DALIDA | Vieni vieni qui (70318)+3 | EP | 60 | FR | 25 |
| DALIDA | With all my heart (70116)+3 | EP* | 60 | FR | 25 |
| DANEL PASCAL | Kilimadjaro | 45* | 67 | IT | 19 |
| DASSIN JOE | Le jardin du Luxembourg | LP | 84 | RUS | 20 |
| DASSIN JOE | Si tu n'existais pas | 45 | 76 | FR | 4 |
| DEGUELT FRANCOIS | Le ciel, le soleil et la mer (sc) | 45 | 65 | IT | 4 |
| DEGUELT FRANCOIS | Le printemps +3 | EP | 0 | FR | 12 |
| DELHAY MICHELE | La Seine - La mer +3 | EP | 0 | IT | 12 |
| DELON ALAIN | Laetitia (ColSon)+3 | EP | 64 | FR | 15 |
| DELON ALAIN + | R.Schneider= La Piscina | LPC | 69 | IT | 15 |
| DELPECH MICHEL | L'isola di Wight | 45* | 69 | IT | 19 |
| DELPECH MICHEL | Wight is Wight (pr) | 45 | 69 | IT | 7 |
| DELPECH MICHEL | Wight is Wight | 45 | 69 | IT | 15 |
| DELYLE LUCIENNE | Ce serait dommage (EPJ2027)+3 | EP | 58 | IT | 15 |
| DESHAMPS NOEL | Ils etaient trois - Oh la hey (86179) +2 | EP | 66 | FR | 8 |
| DIDIER FRANK | J'ai tant besoin de toi | 45 | 73 | FR | 4 |
| DISTEL SACHA | La quadriglia | 45 | 0 | IT | 5 |
| DISTEL SACHA | Poi si fa l'amore | 45 | 0 | IT | 5 |
| DISTEL SACHA | Signor cannibale (pr) | 45 | 0 | IT | 3 |
| DISTEL SACHA | Una come te | 45 | 0 | IT | 4 |
| DUTRONC JACQUES | Et moi, et moi, et moi (1°disco) +3 | EP | 62 | FR | 15 |
| DUTRONC JACQUES | J'aime les filles +3 | EP | 63 | FR | 15 |
| DUTRONC JACQUES | Les play boys +3 | EP* | 64 | FR | 15 |
| DUTRONC JACQUES | L'hotesse de l'air +3 | EP | 65 | FR | 15 |
| ELLI & JACNO | Main dans la main b side= R.Fogli (jb+st) | 45 | 0 | IT | 2 |
| FERRE' LEO | Ciao 2001 N°12 | RIV | 74 | IT | 5 |
| FERRER NINO | Agata (pr) | 45 | 0 | IT | 2 |
| FERRER NINO | Agata | 45 | IT | 15 | |
| FERRER NINO | Al telefono | 45 | 67 | IT | 15 |
| FERRER NINO | Donna Rosa | 45 | IT | 15 | |
| FERRER NINO | Il Sud | 45 | IT | 15 | |
| FERRER NINO | Le telephone (sc) | 45 | 67 | IT | 1 |
| FERRER NINO | Re di cuori | 45 | 70 | IT | 9 |
| FINGERS LES | Special blue jeans - Top secret +2 | EP | 63 | FR | 15 |
| FRANCOIS CLAUDE | Eve of destruction (in franc.) +3 | EP | 65 | FR | 15 |
| FRANCOIS CLAUDE | Jacques à dit (Il ballo di Simone) | 45 | 69 | FR | 17 |
| FRANCOIS CLAUDE | J'y pense et puis j'oublie +3 | EP | 64 | FR | 15 |
| FRANCOIS CLAUDE | Le telephone pleure | 45 | 0 | FR | 10 |
| FRANCOIS CLAUDE | Mais quand le matin +3 | EP | 65 | FR | 15 |
| FRANCOIS CLAUDE | Monsieur le businessman +3 | EP | 64 | FR | 15 |
| FRANCOIS CLAUDE | Se torni tu (digipack) | CD | IT | 9 | |
| FRANCOIS CLAUDE | Se torni tu | 45 | 0 | IT | 25 |
| FRANCOIS CLAUDE | Se torni tu white label(pr) | 45 | IT | 9 | |
| FRANCOIS CLAUDE | Toute la vie +3 | EP | 66 | FR | 15 |
| FRANCOIS CLAUDE = | LES CLODETTES= Viva America | 45 | 76 | IT | 15 |
| GABIN JEAN | Maigret e i gangsters | LPC | 63 | IT | 15 |
| GABIN JEAN | Maintennant je sais (jb) | 45 | 0 | IT | 2 |
| GALL FRANCE | Baby pop (437159) +3 | EP | 64 | FR | 17 |
| GALL FRANCE | Elle elle l'a | MIX | 0 | FR | 7 |
| GALL FRANCE | Laisse tomber les filles +3 | EP | 64 | FR | 17 |
| GALL FRANCE | L'Amerique (437125)+3 | EP | 64 | FR | 17 |
| GALL FRANCE | L'orage - Homme tout petit (ca)+2 | EP | 69 | FR | 17 |
| GALL FRANCE | Ne sois pas si bete (1° Disco) +3 | EP | 62 | FR | 25 |
| GALL FRANCE | N'ecoute pas les idoles +3 | EP | 63 | FR | 17 |
| GALL FRANCE | Poupee de cire poupee de son +3 | EP | 65 | FR | 17 |
| GALL FRANCE | Teenie Weenie boppie (437358)+3 | EP | 64 | FR | 17 |
| GERARD DANIEL | America (EP942) +3 | EP | 64 | FR | 17 |
| GERARD DANIEL | Je | 45 | 64 | IT | 15 |
| HALLYDAY JOHNNY | A partir de maintennant | 45 | 80 | FR | 7 |
| HALLYDAY JOHNNY | A propos de mon père | 45 | 74 | FR | 7 |
| HALLYDAY JOHNNY | Carol - Ready Teddy vg+/ex (in franc)+2 | EP | 64 | FR | 10 |
| HALLYDAY JOHNNY | Comme un corbeau blanc | 45 | 72 | FR | 7 |
| HALLYDAY JOHNNY | Comme si je devais mourir demain | 45 | 72 | FR | 7 |
| HALLYDAY JOHNNY | Cours plus vite Charlie | 45 | 70 | FR | 7 |
| HALLYDAY JOHNNY | C'est la vie | 45* | 77 | FR | 7 |
| HALLYDAY JOHNNY | Derrière l'amour (CUTUGNO) | 45* | 76 | FR | 7 |
| HALLYDAY JOHNNY | Derrière l'amour (Ph.9101064) | LP | 76 | FR | 22 |
| HALLYDAY JOHNNY | Diego (dal vivo) | 45 | 91 | FR | 12 |
| HALLYDAY JOHNNY | D'ou' vient tu Johnny (ca) | 10" | 63 | FR | 125 |
| HALLYDAY JOHNNY | Elle m'oublie | 45 | 78 | FR | 7 |
| HALLYDAY JOHNNY | Essayez | 45 | 72 | FR | 7 |
| HALLYDAY JOHNNY | Excuse-moi de chanter encore du r'n'r | 45 | 81 | FR | 7 |
| HALLYDAY JOHNNY | Fils de personne | 45 | 72 | FR | 7 |
| HALLYDAY JOHNNY | Fortunate son (CREEDENCE) (in franc.) | 45 | 72 | FR | 7 |
| HALLYDAY JOHNNY | Gabrielle | 45 | 76 | FR | 7 |
| HALLYDAY JOHNNY | Hey baby ! | 45 | 0 | FR | 7 |
| HALLYDAY JOHNNY | Hey lovely lady | 45 | 75 | FR | 7 |
| HALLYDAY JOHNNY | Je suis victime de l'amour | 45* | 82 | FR | 7 |
| HALLYDAY JOHNNY | Je te promets | 45 | 88 | FR | 12 |
| HALLYDAY JOHNNY | Je t'ai aimee | 45 | 81 | FR | 7 |
| HALLYDAY JOHNNY | Je t'attend | 45 | 86 | FR | 12 |
| HALLYDAY JOHNNY | Jesus Christ | 45 | 73 | FR | 7 |
| HALLYDAY JOHNNY | Johnny rider | 45 | 74 | FR | 7 |
| HALLYDAY JOHNNY | J'ai epousè une ombre | 45 | 83 | FR | 7 |
| HALLYDAY JOHNNY | J'ai oubliè de vivre | 45 | 77 | FR | 7 |
| HALLYDAY JOHNNY | Kili watch (Vogue7818)+3 | EP | 61 | FR | 30 |
| HALLYDAY JOHNNY | Laura | 45 | 86 | FR | 12 |
| HALLYDAY JOHNNY | La mia chitarra *RARE* (pochette ex) | 45 | 63 | IT | 70 |
| HALLYDAY JOHNNY | La mia chitarra (pochette Philips) | 45 | 63 | IT | 25 |
| HALLYDAY JOHNNY | La peur (Ph.6313417) | LP | 82 | FR | 22 |
| HALLYDAY JOHNNY | La terre promise | 45* | 75 | FR | 7 |
| HALLYDAY JOHNNY | La terre promise (Ph.9101014) | LP | 75 | FR | 22 |
| HALLYDAY JOHNNY | Le bon temps du rock'n'roll | 45 | 79 | FR | 7 |
| HALLYDAY JOHNNY | Le coeur en deux | 45 | 77 | FR | 7 |
| HALLYDAY JOHNNY | Le penitencier (The ANIMALS) | 45 | 0 | FR | 7 |
| HALLYDAY JOHNNY | Les bras en croix | 45 | 0 | FR | 7 |
| HALLYDAY JOHNNY | Les mauvais garcons | 45 | 0 | FR | 7 |
| HALLYDAY JOHNNY | Les rocks de Bercy 92 (pr) | CD | 99 | FR | 10 |
| HALLYDAY JOHNNY | Live Olympia 62 e 64 (ca) | DLP | 76 | FR | 32 |
| HALLYDAY JOHNNY | L'amour violent | 45 | 83 | FR | 7 |
| HALLYDAY JOHNNY | L'envie (dal vivo) | 45 | 88 | FR | 12 |
| HALLYDAY JOHNNY | Madison twist *RARE* (CPB71) | 45 | 74 | IT | 99 |
| HALLYDAY JOHNNY | Ma guele | 45* | 80 | FR | 7 |
| HALLYDAY JOHNNY | Mirador | 45 | 89 | FR | 12 |
| HALLYDAY JOHNNY | Montpellier | 45 | 82 | FR | 7 |
| HALLYDAY JOHNNY | Mon p'tit loup | 45 | 83 | FR | 7 |
| HALLYDAY JOHNNY | Nashville 84 (Ph818642/1)(fa) 2LP | BOX | 83 | FR | 37 |
| HALLYDAY JOHNNY | Noèl interdit | 45 | 73 | FR | 7 |
| HALLYDAY JOHNNY | Non si vive cosi' (in franc.) | 45 | 78 | FR | 7 |
| HALLYDAY JOHNNY | Oh! ma jolie Sarah | 45* | 72 | FR | 7 |
